O que eu preciso saber para abrir uma empresa?
O que eu preciso saber para abrir uma empresa?
29 de novembro de 2015
22 DE SETEMBRO DIA DO CONTADOR
22 de setembro de 2016
Show all

Qual o melhor regime tributário para minha empresa?

Qual o melhor regime tributário para minha empresa?

LUCRO REAL, LUCRO PRESUMIDO, SIMPLES NACIONAL, qual destes é o melhor regime tributário?

Isso vai depender de uma análise detalhada da sua empresa!

LUCRO REAL, é a forma de tributação sobre a qual seus impostos, IRPJ e CSLL são cálculos sobre o lucro liquido da empresa, considerando suas receitas e deduzindo seus custos e despesas conforme a legislação, aplicando os percentuais de 15% (podendo chegar a 25%) de IRPJ e 9% de CSLL, além disso o ICMS, IPI, PIS e COFINS serão recolhidos pelo regime da não-cumulatividade pela apropriação de créditos e débitos destes impostos, recolhendo as diferenças.

O LUCRO REAL exige-se um controle bem rígido da empresa, por isso é mais aplicado as empresas de médio e grande porte.

Já o LUCRO PRESUMIDO é calculado mediante a presunção de lucros, como o próprio nome diz, calculando o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em percentuais fixos sobre o faturamento, de acordo com a atividade da empresa e do seu faturamento.

O LUCRO PRESUMIDO é a alternativa mais comum para as microempresas e empresas de pequeno porte que não podem aderir ao SIMPLES NACIONAL por impedimento legal da atividade, ou por opção por opção através de Planejamento Tributário.

Nós da PRIME CONTABILIDADE podemos te ajudar neste planejamento tributário, com foco na redução da carga tributária, escolhendo o regime tributário mais adequado para o porte da sua empresa e atividade econômica.

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME e EPP)

O que define uma Microempresa de uma Empresa de Pequeno Porte, é o faturamento, considera-se microempresa as empresas com faturamento de até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) por ano, ou R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais.

Considera-se como Empresa de Pequeno Porte, empresas com faturamento acima de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) até R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) por ano, ou R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) mensais.

Em geral, todas as Microempresas e Empresas de Pequeno porte podem optar pelo SIMPLES NACIONAL, e este é na maioria dos casos o melhor e mais econômico regime tributário para empresas deste porte.

O SIMPLES NACIONAL é a forma de recolhimento unificada de tributos, fazendo com que a empresa recolha todos os tributos sobre o seu faturamento mensal em um único documento.

Dentro do SIMPLES NACIONAL estão inclusos o ICMS, ISSQN, PIS, COFINS, IPI, IRPJ, CSLL e INSS PATRONAL.

O SIMPLES NACIONAL tem seus percentuais calculados de acordo com as atividades e faturamentos divididos em 6 anexos.


ANEXO I - COMÉRCIO

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Total IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS
Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25%
De 180.000,01 a 360.000,00 5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86%
De 360.000,01 a 540.000,00 6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33%
De 540.000,01 a 720.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56%
De 720.000,01 a 900.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%


ANEXO II - INDUSTRIA

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Total IRPJ CSLL COFINS PIS CPP ICMS IPI
De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 0,50%
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 5,97% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 0,50%
De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 7,34% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 0,50%
De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50%
De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50%
De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50%
De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50%
De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50%
De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50%
De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50%
De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50%
De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50%
De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50%
De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50%
De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50%
De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50%
De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50%
De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50%
De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50%
De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50%


ANEXO III – PRESTADORES DE SERVIÇOS

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Total IRPJ CSLL COFINS PIS CPP ISS
De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 2,00%
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 8,21% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 4,00% 2,79%
De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 10,26% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 3,50%
De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 11,31% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 3,84%
De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 11,40% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 3,87%
De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 12,42% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 4,23%
De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 12,54% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 4,26%
De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 12,68% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 4,31%
De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 13,55% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 4,61%
De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 13,68% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 4,65%
De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 14,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 5,00%
De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 15,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 5,00%
De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 15,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 5,00%
De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 15,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 5,00%
De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 15,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 5,00%
De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 16,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 5,00%
De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 16,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 5,00%
De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 17,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 5,00%
De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 17,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 5,00%
De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 17,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 5,00%


ANEXO IV – PRESTADORES DE SERVIÇOS

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Total IRPJ CSLL COFINS PIS ISS
De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00%
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79%
De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50%
De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84%
De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87%
De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23%
De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26%
De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31%
De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61%
De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65%
De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00%
De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00%
De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00%
De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00%
De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00%
De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00%
De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00%
De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00%
De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00%
De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00%


ANEXO V – PRESTADORES DE SERVIÇOS

Receita Bruta em 12 meses (em R$) (r)<0,10 0,10=< (r) e (r) < 0,15 0,15=< (r) e (r) < 0,20 0,20=< (r) e (r) < 0,25 0,25=< (r) e (r) < 0,3 0,35 =< (r) e (r) < 0,40 (r) >= 0,40
De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 17,50% 15,70% 13,70% 11,82% 10,47% 8,80% 8,00%
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 17,52% 15,75% 13,90% 12,60% 12,33% 9,10% 8,48%
De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 17,55% 15,95% 14,20% 12,90% 12,64% 9,58% 9,03%
De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 17,95% 16,70% 15,00% 13,70% 13,45% 10,56% 9,34%
De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 18,15% 16,95% 15,30% 14,03% 13,53% 11,04% 10,06%
De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 18,45% 17,20% 15,40% 14,10% 13,60% 11,60% 10,60%
De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 18,55% 17,30% 15,50% 14,11% 13,68% 11,68% 10,68%
De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 18,62% 17,32% 15,60% 14,12% 13,69% 11,69% 10,69%
De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 18,72% 17,42% 15,70% 14,13% 14,08% 12,08% 11,08%
De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 18,86% 17,56% 15,80% 14,14% 14,09% 12,09% 11,09%
De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 18,96% 17,66% 15,90% 14,49% 14,45% 12,78% 11,87%
De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 19,06% 17,76% 16,00% 14,67% 14,64% 13,15% 12,28%
De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 19,26% 17,96% 16,20% 14,86% 14,82% 13,51% 12,68%
De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 19,56% 18,30% 16,50% 15,46% 15,18% 14,04% 13,26%
De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 20,70% 19,30% 17,45% 16,24% 16,00% 15,03% 14,29%
De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 21,20% 20,00% 18,20% 16,91% 16,72% 15,93% 15,23%
De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 21,70% 20,50% 18,70% 17,40% 17,13% 16,38% 16,17%
De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 22,20% 20,90% 19,10% 17,80% 17,55% 16,82% 16,51%
De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 22,50% 21,30% 19,50% 18,20% 17,97% 17,21% 16,94%
De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 22,90% 21,80% 20,00% 18,60% 18,40% 17,60% 17,18%


ANEXO VI – PRESTADORES DE SERVIÇOS (NOVO – A PARTIR DE 2015)

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Total IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP ISS
De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 16,93% 14,93% 2,00%
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 17,72% 14,93% 2,79%
De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 18,43% 14,93% 3,50%
De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 18,77% 14,93% 3,84%
De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 19,04% 15,17% 3,87%
De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 19,94% 15,71% 4,23%
De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 20,34% 16,08% 4,26%
De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 20,66% 16,35% 4,31%
De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 21,17% 16,56% 4,61%
De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 21,38% 16,73% 4,65%
De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 21,86% 16,86% 5,00%
De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 21,97% 16,97% 5,00%
De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 22,06% 17,06% 5,00%
De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 22,14% 17,14% 5,00%
De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 22,21% 17,21% 5,00%
De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 22,21% 17,21% 5,00%
De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 22,32% 17,32% 5,00%
De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 22,37% 17,37% 5,00%
De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 22,41% 17,41% 5,00%
De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 22,45% 17,45% 5,00%


ATIVIDADES PERMITIDAS NO ANEXO I

Todas as atividades comerciais em geral podem se enquadrar no anexo I, LOJAS, E-COMMERCE, BARES E RESTURANTES, etc.

ATIVIDADES PERMITIDAS NO ANEXO II

Todas as industrias serão enquadradas no anexo II.

ATIVIDADES PERMITIDAS NO ANEXO III

Creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental, escolas técnicas, profissionais e de ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes, cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais e escolas livres, exceto as previstas nos incisos II e III do § 5º-D deste artigo;

  • Agência terceirizada de correios;
  • Agência de viagem e turismo;
  • Centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de carga;
  • Agência lotérica;
  • Serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais;
  • Transporte municipal de passageiros;
  • Escritórios de serviços contábeis;
  • Produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais, sua exibição ou apresentação, inclusive no caso de música, literatura, artes cênicas, artes visuais, cinematográficas e audiovisuais;
  • Fisioterapia, Corretagem de Seguros, e serviços de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. Serviços inclusos pela Lei Complementar 147/2014.

ATIVIDADES PERMITIDAS NO ANEXO IV

Se enquadram no anexo IV as atividades de construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores; serviço de vigilância, limpeza ou conservação. Serviços Advocatícios – Introduzido pela Lei Complementar 147/2014.

ATIVIDADES PERMITIDAS NO ANEXO V

Enquadram-se no anexo V os seguintes prestadores de serviços:

  • Cumulativamente administração e locação de imóveis de terceiros;
  • Academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;
  • Academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes;
  • Elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante;
  • Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;
  • Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do optante;
  • Empresas montadoras de estandes para feiras;
  • Produção cultural e artística; (Revogado a partir de 1° de janeiro de 2010 pela Lei Complementar n° 133, de 28 de dezembro de 2009)
  • Produção cinematográfica e de artes cênicas; (Revogado a partir de 1° de janeiro de 2010 pela Lei Complementar n° 133, de 28 de dezembro de 2009)
  • Laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica;
  • Serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, bem como ressonância magnética;
  • Serviços de prótese em geral.

ATIVIDADES PERMITIDAS NO ANEXO VI (NOVO A PARTIR DE 2015 – NOVAS ATIVIDADES PERMITIDAS NO SIMPLES NACIONAL)

  • Medicina, inclusive laboratorial e enfermagem;
  • Medicina veterinária.
  • Odontologia;
  • Psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia e clínicas de nutrição, de vacinação e bancos de leite;
  • Serviços de comissária, de despachantes, de tradução e de interpretação;
  • Arquitetura, engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia;
  • Representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros;
  • Perícia, leilão e avaliação;
  • Auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração;
  • Jornalismo e publicidade;
  • Agenciamento, exceto de mão-de-obra;
  • Transporte fluvial de passageiros e cargas;
  • Outras atividades do setor de serviços, que tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividades intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não.

Gostaria de saber mais informações sobre os regimes tributários? Entre em contato com a Prime.

Comments are closed.